
Dijital Eko Solvent Baskı Makinesi 2.5m Flex Banner Baskı Makinesi
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Acetek |
Sertifika: | CE,ISO9001 |
Model numarası: | TC-1802 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | tahta sandık, 2.95m(uzunluk)*0.72m(genişlik)*0.72m(yükseklik) |
Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
Ödeme koşulları: | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
Yetenek temini: | Her gün 50 takım |
Detay Bilgi |
|||
Mamxi baskı genişliği: | 1,6/1,8 m | İsim: | 6 fit esnek afiş yazıcı |
---|---|---|---|
Baskı Çözünürlüğü: | 1440dpi | mürekkep türü: | eko çözücü |
Renkler: | C,M,Y,K,LC,LM | Yazılım: | ana üst veya fotoğraf baskısı |
Baskı kafası: | epson dx5/dx7/dx11/xp600/I3200 | Brüt ağırlık: | 250kg |
Net ağırlığı: | 200kg | Paketleme: | ihracat ambalajı ile standart |
Vurgulamak: | Pana 6 Feet Geniş Formatlı Yazıcı,6 Feet Geniş Formatlı Yazıcı 2880 Dpi,2880 Dpi Flex Banner Yazıcı |
Ürün Açıklaması
2880 dpi pana flex baskı makinesi fiyat 6ft katlanabilir pankart yazıcı makinesi
Axuli eko solvent yazıcının avantajı:
1. Farklı mürekkebe sahip makine, farklı müşteri ihtiyacı, eko solvent ile stasfize olabilir
reklam için mürekkepafiş, endüstri alanı için süblimasyon mürekkebi, fotoğraf için su bazlı mürekkep
görüntüleme endüstrisi,
2.Otomatik yazıcı kafası temizleme sistemi
3. Yeni değişken damlacık teknolojisi, üç dönüşüm noktasına kadar.Mali hata olabilir
kafa yumuşatma yapmakdurum, yüksek hız veya düşük çözünürlük durumunda da somutlaştırılabilir
mükemmel kalite, baskı noktası olmadan gerçekleştirilebilir
3. Isıtma sistemi: ön, orta, arka sanat eseri için yüksek kalite getirir
4.servo fırçasız motor ve makineyi yüksek hassasiyetle hareket ettirin
5.Otomatik mürekkep emme sistemi, basit kullanım, otomatik sprinkler bakım işlevleri.
softare, ana bilgisayar veya fotoğraf baskısı olabilir
6.Çin en kaliteli hoson kurulu sistemi
I3200 eko solvent yazıcının parametreleri
Model | 1602/1802 serisi | |||
Baskı Kafası ve Miktarı | Epson DX5*2 | Epson DX11/XP600*2 | Epson I3200*2 | |
Baskı çözünürlüğü | 1440dpi | 1080dpi | 3200dpi | |
Baskı Genişliği | 1600mm 1800mm | |||
Baskı Hızı | Taslak Modu | 35 m2/saat | 30 metrekare/saat | 55 m2/saat |
Üretim Modu | 30 metrekare/saat | 25 metrekare/saat | 50 m2/saat | |
Doğruluk Modu | 24 m2/saat | 22 metrekare/saat | 45 m2/saat | |
Mürekkep | Mürekkep Türü | eko solvent | ||
Renk/Mürekkep Tank Hacmi | Her renk için CMYK/1000ml tank | |||
Tedarik Türü | Negatif basınçlı sürekli mürekkep beslemesi | |||
Medyayı yazdır | Su bazlı Medya | PP kendinden yapışkanlı vinil, arkadan aydınlatmalı film, fotoğraf kağıdı, hareketli PP kendinden yapışkanlı vinil, fotoğraf bezi vb. | ||
Yağlı Bazlı Medya | fotoğraf kağıdı, tuval, araba çıkartması, yansıtıcı film, PVC soğuk laminasyon filmi vb. | |||
Isıtma sistemi | Ön / ısıtma sonrası | |||
Kurutma Sistemi | Ön fan kurutma sistemi | |||
Medya Yükleme ve Alma Sistemi | Standart | |||
Temizleme Sistemi | Otomatik temizleme | |||
Veri transferi | Ağ bağlantı noktası yazdırma | |||
Yazılım | Maintop, Fotoğraf Baskısı (isteğe bağlı) | |||
Güç kaynağı |
220V/110V,50Hz/60Hz,sıcaklık 15°C-30°C bağıl nem %40-60 |
çift kafalı mürekkep püskürtmeli yazıcı resimleri
Mesajınız Girin